| 型號(hào) | 通道數(shù) | 電壓 | 電流 | 功率 | 精度 | 分辨率 | 通訊接口 | 尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DP16010 | 1 | 1000V | 0.60A | 600W | V≤0.1%+2LSB/ I≤0.5%+2LSB | 0.1V/0.1mA | RS485/LAN | 2U |
| DP16012 | 1 | 1200V | 0.50A | 600W | V≤0.1%+2LSB/ I≤0.5%+2LSB | 0.1V/0.1mA | RS485/LAN | 2U |
| DP16015 | 1 | 1500V | 0.40A | 600W | V≤0.1%+2LSB/ I≤0.5%+2LSB | 0.1V/0.1mA | RS485/LAN | 2U |
| DP16020 | 1 | 2000V | 0.30A | 600W | V≤0.1%+2LSB/ I≤0.5%+2LSB | 0.1V/0.1mA | RS485/LAN | 2U |
| DP16030 | 1 | 3000V | 0.20A | 600W | V≤0.1%+2LSB/ I≤0.5%+2LSB | 1V/0.01mA | RS485/LAN | 2U |
| DP16040 | 1 | 4000V | 0.15A | 600W | V≤0.1%+2LSB/ I≤0.5%+2LSB | 1V/0.01mA | RS485/LAN | 2U |
| DP16050 | 1 | 5000V | 0.12A | 600W | V≤0.1%+2LSB/ I≤0.5%+2LSB | 1V/0.01mA | RS485/LAN | 2U |
| DP16060 | 1 | 6000V | 0.10A | 600W | V≤0.1%+2LSB/ I≤0.5%+2LSB | 1V/0.01mA | RS485/LAN | 2U |
| DP16080 | 1 | 8000V | 0.075A | 600W | V≤0.1%+2LSB/ I≤0.5%+2LSB | 1V/0.01mA | RS485/LAN | 2U |
| DP16100 | 1 | 10000V | 0.06A | 600W | V≤0.1%+2LSB/ I≤0.5%+2LSB | 1V/0.01mA | RS485/LAN | 2U |
? Vmax=10000V ,Imax=0.6A;
? 19英寸 2U標(biāo)準(zhǔn)機(jī)箱;
? 輸出電壓/電流連續(xù)可調(diào);
? 低紋波、高穩(wěn)定性;
? 更精確的編碼器數(shù)字調(diào)整;
? LAN & RS485/RS422通信接口;
? Modbus-RTU標(biāo)準(zhǔn)通信協(xié)議;
? 支持本地&遠(yuǎn)程控制;


